Una nuova area cani arricchisce il parco Venturini, fra viale Italia e via Eritrea, e porta a 48 gli spazi dedicati agli amici a quattro zampe in tutta Brescia. L’intervento, richiesto dal Consiglio di Quartiere di Porta Milano, ha portato alla creazione di un’area da 475 metri quadrati con recinzione alta due metri, accesso in cemento antiscivolo e una struttura pensata per rendere più comoda e sicura la sosta degli animali.
Con questo ampliamento, il reticolo di aree cani copre ormai l’intera città: dai parchi maggiori alle aree verdi di quartiere, passando per zone come Badia, Villaggio Sereno, San Polo, Casazza, Caionvico, Folzano e Fornaci. Una rete che richiede un impegno costante di manutenzione: oltre allo sfalcio e alla cura del verde, nella stagione calda vengono effettuati nove interventi di disinfezione specifica.
Resta però fondamentale il comportamento dei proprietari, a cui è affidata la gestione quotidiana degli spazi. Sorvegliare gli animali, evitare scavi e danni al terreno e mantenere il decoro delle aree è parte essenziale di un sistema che negli anni ha portato Brescia tra le città più attente al benessere degli animali nei parchi pubblici.
Le aree cani di Brescia
| N | PARCHI |
| 1 | P.co ZORAT, Via Lottieri |
| 2 | P.co PERTINI, Via Ardeatine |
| 3 | P.co VIA VANNUCCI – Maggia |
| 4 | P.co PESCHETO, Via Corsica |
| 5 | P.co NASSIRYA, Via Trivellini |
| 6 | P.co LA VECCHIA, Via del Sebino |
| 7 | P.co CAMPO MARTE, Via Foscolo |
| 8 | P.co CASTELLI, Via Castelli |
| 9 | P.co DUCOS 2, Via Lonati |
| 10 | P.co BIAGI, Via Monte Baldo |
| 11 | P.co RAGNOLI, Via Sabbioneta |
| 12 | P.co TIRANDI, Via Tirandi |
| 13 | P.co CASAZZA, Via Arturo Reggio |
| 14 | P.co TORRI GEMELLE, Via Spalti San Marco |
| 15 | P.co SANT’ANTONINO, Via Marconi |
| 16 | P.co DORDONI, Via Repubblica Argentina |
| 17 | P.co NIKOLAJEWKA, Via Montini |
| 18 | P.co LUCIO BATTISTI, Via Signorini |
| 19 | P.co PEPPINO IMPASTATO, Via Zappa San Polo |
| 20 | P.co FRUGONI, V.le Caduti del Lavoro |
| 21 | P.co G.M. LOCATELLI, Via Palazzoli |
| 22 | P.co CADUTA MURO DI BERLINO, Via Longure |
| 23 | Area Verde, Traversa OTTAVA VILLAGGIO BADIA |
| 24 | P.co GIFFONI, trav. 4^ Vill. Sereno |
| 25 | P.co JOHN LENNON, Via della Trisia |
| 26 | P.co VENTO MASCHEDA, Via Monte Mascheda (Caionvico) |
| 27 | P.co FOLZANO, Via case Sparse |
| 28 | P.co ZIZIOLA, Via Claudio Botta |
| 29 | P.CO MANZONI, Via Aldo Moro |
| 30 | p.co CORRIDONI, Via Corridoni |
| 31 | P.co DELLE STAGIONI, Area verde via Collebeato |
| 32 | Area Verde VIA TIZIANO |
| 33 | Area Verde VIA ROBUSTI |
| 34 | Area Verde VIA SAVONA (CHIESANUOVA) |
| 35 | P.CO BASAGLIA, Via B. Maggi |
| 36 | P.co GINKO BILOBA, Traversa Dodicesima Vill. Sereno |
| 37 | Area Verde Via METASTASIO |
| 38 | P.co AVIS, Via Seriola Vescovada |
| 39 | Area Verde VIA TURATI (2018) |
| 40 | Area Verde Via LUPI DI TOSCANA |
| 41 | P.co SPALTI SAN MARCO, Via 25 Aprile |
| 42 | P.co CASOTTI, Via Casotti /Lapidario |
| 43 | P.co VIA SARDEGNA, Via Sardegna |
| 44 | Area Verde VIA VENTURI (Fornaci) |
| 45 | Area verde VIA ROSE |
| 46 | Area verde VIA MILANO (CASE DEL SOLE) |
| 47 | P.co BELVEDERE Via Scarella |
| 48 | P.co VENTURINI Via Eritrea |
